Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ZT-PACK |
Certificação: | CE,ISO,SGS,SABER |
Número do modelo: | ZSP-A |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
Tempo de entrega: | 30days |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100 GRUPOS POR o mês |
Apropriado para a suficiência: Óleo de lubrificação/óleo do carro/óleo de motor/de líquido/motor do líquido refrigerante produtos dos tipos do óleo/óleo de Lubricanting
Escala de enchimento:
50ml -1000ml
1L -5L
4L -20L
208L/220L
A velocidade pode ser escolhida: (básico em 1L) do contato 1000BPH-6000BPH nós para mais detalhes
Parâmetros:
Modelo | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
Dimensão | 2200×1100×2200mm (L×W×H) | 2300×1100×2200mm (L×W×H) | 2400×1100×2200mm (L×W×H) | ||
Cabeça de enchimento | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Capacidade (1L) | 1800B/H | 2400 B/H | 3000 B/H | 3600 B/H | 4800 B/H |
Poder | 2.2KW | 2,2 QUILOWATTS | 2.2KW | 3KW | 3KW |
Garrafa apropriada | Diâmetro: Altura de Φ40mm--Φ100mm: 80mm--280mm | ||||
Diâmetro de pescoço | Φ18mm | ||||
Escala de enchimento | 50ml--1000ml /1L-5L (de ZT-PACK) | ||||
Pressão de ar | 0.6Mpa-0.8Mpa | ||||
Fonte de alimentação | 380V; 50HZ/60HZ |
Detalhes: