|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ZT-PACK |
| Certificação: | CE,ISO,SGS,SABER |
| Número do modelo: | ZSP |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 30days |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 45sets pelo mês |
Recipientes e especificações (50mL-1000mL)
|
Recipientes e especificações (100mL-1000mL)
|
|||||
| Modelo | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
| Dimensão | 2200mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2300mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | 2400mm (L) x1100mm (W) x2200mm (H) | ||
| Cabeça de enchimento | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Capacidade (1L) | 1800B/H | 2400B/H | 3000B/H | 3600B/H | 4800B/H |
| Poder | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 3KW |
| Garrafa apropriada | Diâmetro: Altura de Φ40mm-Φ100mm: 80mm-280mm | ||||
| Diâmetro de pescoço | Φ18mm | ||||
| Escala de enchimento | 50ml--1000ml (de ZT-PACK) | ||||
| Pressão de ar |
0.6Mpa--0.8Mpa
|
||||
| Fonte de alimentação | 380V; 50HZ/60HZ | ||||
Detalhes
![]()
![]()
![]()